티스토리 뷰
목차
반응형
2024년 국내에서 운영한 월배당 ETF 중 월배당률이 높은 상위 10개에 대한 정보는 다음과 같습니다:
순위 |
ETF명 |
운용사 |
월배당률 |
연배당률 |
수수료율 |
특징 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KODEX 미국AI테크TOP10+15%프리미엄 | 삼성자산운용 | 1.47% | 17.6% | 약 0.5% | AI 및 기술 분야의 주요 미국 기업 10개에 투자, 옵션 프리미엄으로 추가 수익 창출 |
2 | KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 | 삼성자산운용 | 1.27% | 15.2% | 약 0.6% | 테슬라 주식과 채권을 혼합 투자하여 고수익과 안정성 동시 추구 |
3 | ACE 미국반도체15%프리미엄분배(합성) | ACE 자산운용 | 1.19% | 14.3% | 약 0.45% | 주요 반도체 기업에 투자, 15% 프리미엄 전략으로 높은 배당률 달성 |
4 | ACE 미국빅테크7+15%프리미엄분배(합성) | ACE 자산운용 | 1.18% | 14.1% | 약 0.45% | 7개 빅테크 기업에 투자, 15% 프리미엄 전략 적용 |
5 | ACE 미국500 15%프리미엄분배(합성) | ACE 자산운용 | 1.14% | 13.7% | 약 0.45% | S&P 500 기업에 투자, 15% 프리미엄 전략으로 안정적 배당 수익 창출 |
6 | TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H) | 미래에셋자산운용 | 1.08% | 13.0% | 약 0.55% | 미국 30년 국채 투자, 프리미엄 전략으로 추가 수익 추구 |
7 | KODEX 미국30년국채+12%프리미엄(합성 H) | 삼성자산운용 | 1.02% | 12.2% | 약 0.5% | 미국 30년 국채 투자, 12% 프리미엄 전략 적용 |
8 | KODEX 미국나스닥100+12%프리미엄 | 삼성자산운용 | 0.96% | 11.5% | 약 0.5% | 나스닥 100 기업에 투자, 12% 프리미엄 전략 적용 |
9 | TIGER 미국나스닥100+12%프리미엄 | 미래에셋자산운용 | 0.92% | 11.0% | 약 0.55% | 나스닥 100 기업에 투자, 12% 프리미엄 전략 적용 |
10 | KODEX 미국S&P500+12%프리미엄 | 삼성자산운용 | 0.88% | 10.5% | 약 0.5% | S&P 500 기업에 투자, 12% 프리미엄 전략 적용 |
이 ETF들은 대부분 커버드콜 전략을 사용하여 높은 배당률을 달성하고 있습니다. 커버드콜 전략은 주식을 보유하면서 동시에 해당 주식에 대한 콜옵션을 매도하는 전략으로, 추가적인 수익을 창출할 수 있습니다. 이 전략은 주가가 크게 상승할 때 수익이 제한될 수 있지만, 안정적인 배당 수익을 원하는 투자자들에게 적합합니다.
대부분의 ETF가 미국 주식 시장, 특히 기술 섹터와 대형 지수에 집중되어 있으며, 프리미엄 전략을 통해 추가 수익을 창출하고 있습니다. 투자자들은 높은 배당률과 함께 각 ETF의 기초 자산 특성, 운용 전략, 그리고 수수료율을 고려하여 자신의 투자 목표에 맞는 ETF를 선택할 수 있습니다.
반응형